格安・短期で仕上がるフライヤー印刷はCOLORBATH PRINT(カラーバスプリント)で。ポスターやステッカーもお任せください。
ホーム フライヤー印刷価格一覧表

フライヤー印刷価格一覧

表フルカラー・裏白黒 | 両面フルカラー | 円形

フライヤー 表フルカラー・裏白黒 / コート紙(135kg)

印刷面にツヤがあり、適度な厚みをもった最も一般的な紙質のフライヤーです。

  • 4C/1C(表フルカラー/裏グレースケール)
  • 入稿の翌日夜仕上がり・発送(日曜祝日除く)
  • 送料別途
フライヤー 表フルカラー・裏白黒 / コート紙(135kg) 価格表
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
500 \5,800 \6,600 \7,000 \8,900 \10,400 \13,200 \23,200
1000 \6,500 \7,400 \8,200 \10,400 \12,500 \15,800 \28,500
2000 \8,000 \9,000 \10,000 \13,300 \16,500 \22,300 \38,200
3000 \8,900 \10,100 \11,200 \15,000 \18,800 \26,900 \47,400
4000 \10,000 \11,300 \12,500 \18,000 \23,400 \32,300 \57,500
5000 \11,600 \13,000 \14,500 \20,100 \25,700 \37,400 \66,300
6000 \14,700 \16,700 \18,400 \23,500 \28,700 \43,800 \75,700
7000 \17,200 \19,400 \21,500 \29,000 \36,500 \48,800 \84,900
8000 \18,900 \21,300 \23,700 \31,400 \39,200 \54,400 \94,800
9000 \20,800 \23,400 \26,000 \35,300 \44,500 \59,900 \104,400
10000 \21,500 \24,200 \26,900 \37,500 \48,200 \65,300 \113,800
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
11000 \23,400 \26,000 \29,400 \40,700 \52,100 \70,800 \118,800
12000 \27,000 \30,400 \33,800 \45,000 \56,300 \76,300 \122,500
13000 \28,300 \31,900 \35,400 \47,100 \58,800 \81,900 \125,000
14000 \29,700 \33,500 \37,200 \49,200 \61,300 \87,300 \135,000
15000 \30,400 \34,200 \38,000 \50,500 \62,900 \92,800 \160,000
16000 \31,600 \35,600 \39,500 \51,900 \64,300 \98,200 \170,000
17000 \33,900 \38,200 \42,400 \54,700 \66,900 \103,800 \178,800
18000 \34,800 \39,200 \43,500 \56,200 \68,800 \109,400 \188,800
19000 \38,600 \43,500 \48,300 \59,400 \70,500 \114,800 \197,500
20000 \39,900 \44,900 \49,900 \60,900 \71,900 \120,400 \208,800
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
21000 \43,800 \49,300 \54,800 \65,800 \77,400 \125,700 \217,500
22000 \44,900 \50,600 \56,200 \68,100 \80,000 \131,200 \226,300
23000 \47,300 \53,300 \59,200 \70,900 \82,500 \136,900 \236,300
24000 \49,200 \55,400 \61,500 \73,900 \86,300 \142,400 \245,000
25000 \50,400 \56,700 \63,000 \77,700 \92,400 \147,800 \255,000
26000 \52,200 \58,800 \65,300 \80,200 \95,000 \153,000 \265,000
27000 \53,500 \60,200 \66,900 \82,600 \98,300 \158,800 \273,800
28000 \54,300 \61,100 \67,900 \83,800 \99,700 \164,400 \283,800
29000 \55,600 \62,600 \69,500 \85,200 \100,900 \170,000 \292,500
30000 \57,700 \65,000 \72,200 \87,300 \102,400 \175,400 \302,500
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)

フライヤー 両面フルカラー / コート紙(135kg)

印刷面にツヤがあり、適度な厚みをもった最も一般的な紙質のフライヤーです。

  • 4C/4C(両面フルカラー)
  • 入稿の翌々日夜仕上がり・発送(日曜祝日除く)
  • 送料別途
フライヤー 両面フルカラー / コート紙(135kg) 価格表
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
500 \8,480 \9,530 \10,590 \11,650 \12,480 \15,770 \27,890
1000 \10,120 \11,420 \12,710 \13,890 \15,300 \19,530 \34,360
2000 \13,180 \14,830 \16,480 \18,240 \20,000 \25,890 \45,060
3000 \15,420 \17,420 \19,300 \22,000 \24,710 \31,770 \52,830
4000 \18,950 \21,300 \23,650 \26,480 \29,420 \38,120 \66,950
5000 \21,770 \24,480 \27,300 \30,710 \34,240 \44,480 \76,830
6000 \24,710 \27,890 \30,950 \34,950 \39,180 \52,240 \90,000
7000 \27,530 \31,060 \34,480 \39,180 \43,890 \57,180 \99,420
8000 \31,060 \34,950 \38,950 \43,650 \48,590 \63,530 \110,000
9000 \34,120 \38,480 \42,710 \47,650 \52,830 \69,890 \122,590
10000 \35,530 \40,000 \44,480 \51,300 \58,120 \76,240 \133,650
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
12000 \42,950 \45,180 \53,770 \60,590 \67,650 \88,950 \155,420
13000 \45,530 \51,300 \57,060 \64,830 \72,590 \95,300 \166,590
14000 \48,360 \54,360 \60,360 \68,950 \77,530 \101,650 \178,480
15000 \51,300 \57,770 \64,120 \73,060 \82,000 \108,000 \189,060
16000 \54,000 \60,830 \67,650 \76,830 \86,120 \114,590 \201,180
17000 \56,830 \63,890 \70,950 \81,300 \91,420 \120,590 \210,590
18000 \59,300 \66,710 \74,120 \85,180 \96,120 \127,060 \222,360
19000 \62,480 \70,240 \78,120 \89,420 \100,590 \133,180 \232,950
20000 \65,180 \73,300 \81,530 \93,770 \105,890 \140,360 \243,530
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)
21000 \67,770 \76,240 \84,710 \98,000 \111,180 \146,120 \255,530
22000 \70,830 \79,650 \88,480 \102,590 \116,480 \152,480 \266,120
23000 \73,530 \82,710 \92,000 \107,770 \123,420 \158,830 \277,770
24000 \76,240 \85,770 \95,300 \112,240 \129,180 \165,180 \288,590
25000 \78,950 \88,950 \98,710 \116,950 \135,060 \171,530 \301,770
26000 \81,770 \92,120 \102,240 \121,530 \140,830 \178,120 \311,180
27000 \85,300 \96,000 \106,710 \126,830 \146,950 \184,240 \321,770
28000 \87,420 \98,480 \109,300 \130,830 \152,360 \190,590 \332,950
29000 \90,950 \102,360 \113,650 \135,770 \158,000 \197,300 \344,120
30000 \92,710 \104,360 \115,890 \140,000 \164,120 \203,300 \356,120
部数 A7
(74×100)
正方形
(100×100)
A6
(100×148)
正方形
(120×120)
A5
(148×210)
A4
(210×297)
A3
(297×420)

円形フライヤー / コート紙(135kg)

コート紙(ツヤあり)の円形フライヤーです。

  • 4C/1C(表フルカラー/裏グレースケール)
  • 入稿の4営業日後夜仕上がり・発送(日曜祝日除く)
  • 送料別途
円形フライヤー / コート紙(135kg)
価格表 (単位:円)
部数 2000 3000 4000 5000 8000 10000 12000 15000 20000
直径100mm 21,770 25,420 28,590 32,710 41,180 45,770 51,060 59,060 67,650
直径120mm 23,180 26,710 29,890 33,650 42,360 47,060 52,360 60,360 68,830
直径148mm 31,770 35,890 42,360 48,480 66,240 72,950 82,830 96,710 116,480
直径210mm 51,770 55,650 68,240 88,120 107,300 115,300 119,890 135,060 174,710
裏面4C(追加料金) +12,600 +12,600 +15,000 +16,500 +18,000 +20,000 +22,000 +24,000 +28,000